SCATOLE DA IMBALLAGGIO PRONTE A MAGAZZINO
questa serie di scatole sono tutte doppia onda BC (spess. 6/7 mm) aggiornate luglio 22
MISURE est. LxPxH | PESO A SCATOLA | PEZZI 30-60 | PEZZI 70-90 | PEZZI 100-130 | PEZZI 140-300 | PEZZI 310-790 |
15x15x10 | 0,100 kg | 1,05 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
20x15x25 | 0,180 kg | 1,24 | = | = | = | = |
20x20x20 | 0,200 kg | 1,46 | = | = | = | = |
25x25x25 | 0,310 kg | 1,83 | = | = | = | = |
30x15x10 | 0,140 kg | 1,23 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
30x20x15 | 0,220 kg | 1,51 | = | = | = | = |
35x25x20 | 0,340 kg | 1,90 | = | = | = | = |
40x30x20 | 0,430 kg | 2,21 | = | = | = | = |
42x35x15 | 0,460 kg | 2,37 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
28x28x27 | 0,380 kg | 2,06 | = | = | = | = |
45x37x24 | 0,600 kg | 2,84 | = | = | = | = |
45x34x31 | 0,620 kg | 2,93 | = | = | = | = |
47x31x25 | 0,530 kg | 2,61 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
49x49x49 | 1,140 kg | 4,70 | = | = | = | = |
50x35x35 | 0,710 kg | 3,24 | = | = | = | = |
53x42x53 | 1,050 kg | 4,46 | = | = | = | = |
55x40x30 | 0,800 kg | 3,52 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
60x40x40 | 0,970 kg | 4,07 | = | = | = | = |
70x35x30 | 0,810 kg | 3,56 | = | = | = | = |
60x50x40 | 1,180 kg | 4,79 | = | = | = | = |
60x60x50 | 1,560 kg | 6,28 | – 9% | – 17% | – 28% | – 37% |
80x60x50 | 1,800 kg | 7,42 | = | = | = | = |
90x60x50 | 1,940 kg | 7,70 | = | = | = | = |
= | = | = | = | |||
COSTO DI SPEDIZIONE | da definire in base al peso/volume |
SCATOLE DA IMBALLAGGIO PRONTE A MAGAZZINO (da aggiornare)
TIPO | MISURE esterne LxPxH | PESO Kg cad. | PEZZI A PALLET | Costo x 50-100 pz | Costo da 125 in su |
onda B | 20x20x20 | 0,146 | 1.050 | 0,28 | 0,34 |
= | 20x20x25 / 30 | 0,183 | 1.050 | 0,45 | 0,39 |
= | 25x25x15 | 0,181 | 1.050 | 0,45 | 0,39 |
= | 25x25x20 / 25 | 0,226 | 600 | 0,51 | 0,44 |
onda C | 25x25x30 / 35 | 0,250 | 500 | 0,61 | 0,53 |
= | 25x25x45 | 0,328 | 500 | 0,68 | 0,59 |
= | 30x30x20 / 25 | 0,308 | 500 | 0,64 | 0,56 |
= | 30x30x30 / 35 | 0,364 | 500 | 0,72 | 0,63 |
onda BC | 30x30x50 / 60 | 0,753 | 200 | 1,34 | 1,17 |
onda C | 32x23x20 / 25 | 0,247 | 500 | 0,56 | 0,49 |
= | 35x35x20 / 25 | 0,390 | 500 | 0,77 | 0,67 |
= | 35x35x30 / 35 | 0,455 | 250 | 0,85 | 0,74 |
onda BC | 35x35x70 / 80 | 1,123 | 200 | 1,86 | 1,62 |
= | 35x25x20 / 25 | 0,389 | 400 | 0,72 | 0,63 |
= | 35x30x25 / 30 | 0,517 | 400 | 0,87 | 0,76 |
onda C | 40x40x20 | 0,444 | 250 | 0,84 | 0,73 |
= | 40x40x25 / 30 | 0,518 | 250 | 0,95 | 0,83 |
onda BC | 40x30x30 / 35 | 0,603 | 200 | 0,97 | 0,84 |
= | 40x35x35 / 40 | 0,745 | 200 | 1,14 | 0,99 |
= | 40x40x35 / 40 | 0,842 | 200 | 1,23 | 1,07 |
= | 44x32x20 / 25 | 0,402 | 250 | 0,79 | 0,69 |
= | 45x45x40 / 45 | 1,084 | 100 | 1,69 | 1,47 |
= | 50x35x40 / 45 | 0,911 | 200 | 1,43 | 1,24 |
= | 50x40x45 / 50 | 1,084 | 100 | 1,69 | 1,47 |
= | 50x50x45 / 50 | 1,392 | 100 | 2,05 | 1,79 |
= | 62×41,5×63,5 | 1,543 | 100 | 2,38 | 2,07 |
= | 62x62x63,5 | 2,355 | 100 | 3,76 | 3,27 |
= | 62x62x78,5 | 2,909 | 100 | 4,60 | 4,00 |
= | 77x52x63,5 | 2,254 | 100 | 3,63 | 3,16 |
= | 93x62x63,5 | 3,239 | 100 | 5,20 | 4,52 |
SCATOLE DA IMBALLAGGIO PRONTE PER EUROPALLET | |||||
onda BC | 60x40x15 / 20 | 0,786 | 180 | 1,17 | 1,02 |
= | 60x40x30 / 40 | 1,064 | 90 | 1,56 | 1,36 |
= | 60x40x50 / 60 | 1,333 | 90 | 1,99 | 1,73 |
= | 80x40x40 / 50 | 1,555 | 100 | 2,56 | 2,23 |
= | 80x40x60 /70 | 1,903 | 100 | 3,14 | 2,73 |
= | 80x60x50 / 60 | 2,750 | 100 | 4,24 | 3,69 |
= | 80x60x70 / 80 | 3,211 | 100 | 4,83 | 4,20 |
= | 120x80x50 / 60 | 4,625 | 100 | 8,05 | 7,00 |
= | 120x80x70 / 80 | 5,288 | 100 | 8,90 | 7,74 |
COSTO DI SPEDIZIONE | da definire in base al peso / volume |
SCATOLE DA IMBALLAGGIO PRONTE PER E-COMMERCE | ||||||
ART. | MISURE interne LxPxH | PESO A SCATOLA | Costo x 50-100 pz | Costo x 125-250 pz | Costo x 275-500 pz | PZ A PALLET |
onda B | 16x14x5,8 | 0,056 | 2,10 | 1,91 | 1,74 | 1.600 |
= | 17x19x10 | 0,125 | 2,33 | 2,12 | 1,93 | 800 |
= | 28×29,5×28,5 | 0,546 | 3,75 | 3,41 | 3,10 | 400 |
= | 32x32x19 | 0,553 | 2,80 | 2,55 | 2,32 | 400 |
= | 40x12x11 | 0,147 | 2,53 | 2,30 | 2,09 | 800 |
= | 40x40x16 | 0,392 | 3,39 | 3,08 | 2,80 | 400 |
COSTO DI SPEDIZIONE | da definire in base al peso / volume |
onda B=onda bassa mm 3 — onda C= onda alta mm 4 — onda BC=onda alta+bassa mm 7
Tutti i costi si intendono iva esclusa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.