Formato cm b+sxh | Prezzo cad. | Pz a scatola | Gr/mq | Stampa flessografica | Stampa serigrafica | Stampa a caldo |
14+8,5×21 | 0,18 | 400 | 100 | 0,06 a lato | ———– | 0,12 a lato |
14+8,5×39,5 | 0,23 | 250 | 110 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
18+8×24 | 0,19 | 400 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
22+10×29 | 0,20 | 300 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
24+11×21 | 0,20 | 250 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
27+12×37 | 0,23 | 200 | 100 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
27+17×29 | 0,29 | 250 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
32+13×28 | 0,21 | 250 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
32+13×41 | 0,26 | 200 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
36+12×41 | 0,29 | 150 | 100 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
36+22×33 | 0,40 | 150 | 100 | 0,06 a lato | ————– | 0,12 a lato |
40+12×31 | 0,29 | 200 | 100 | 0,06 a lato | ————- | 0,12 a lato |
45+15×49 | 0,41 | 200 | 110 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
55+15×39 | 0,44 | 150 | 110 | 0,06 a lato | ———– | 0,12 a lato |
55+15×49 | 0,49 | 150 | 110 | 0,06 a lato | ———- | 0,12 a lato |
COSTI DI IMPIANTI STAMPA: | Clichè € 20,00 | ———- | Clichè € 50,00 |
COSTI DI SPEDIZIONE: | Per 1 scatola | Per 2-3 scatole | Per 4 scatole e oltre |
€ 12,00 | € 18,00 | GRATIS |
Formato in blu per porta bottiglia
Formati in rosso a fondo ampio take away per asporto alimentare (pasticcerie, gelaterie, gastronomie, ecc.)
Tutti i costi si intendono iva esclusa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.