Formato cm b+sxh | Prezzo cad. | Pz a scatola | Gr/mq | Stampa flessografica | Stampa serigrafica | Stampa a caldo |
18+8×24 | 0,13 | 600 | 80 | 0,06 a lato | ——— | 0,12 a lato |
22+10×29 | 0,15 | 500 | 80 | 0,06 a lato | ———– | 0,12 a lato |
27+12×37 | 0,19 | 350 | 90 | 0,06 a lato | ———– | 0,12 a lato |
27+17×29 | 0,20 | 300 | 90 | 0,06 a lato | ———- | 0,12 a lato |
32+13×41 | 0,21 | 300 | 90 | 0,06 a lato | ———– | 0,12 a lato |
32+17×29 | 0,21 | 300 | 90 | 0,06 a lato | ——– | 0,12 a lato |
32+22×34 | 0,27 | 250 | 90 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
32+17×45 | 0,23 | 250 | 90 | 0,06 a lato | ——— | 0,12 a lato |
45+15×49 | 0,36 | 200 | 110 | 0,06 a lato | ———— | 0,12 a lato |
COSTI DI IMPIANTI STAMPA: | Clichè € 20,00 | ———– | Clichè € 50,00 |
COSTI DI SPEDIZIONE: | Per 1 scatola | Per 2-3 scatole | Per 4 scatole e oltre |
€ 12,00 | € 18,00 | GRATIS |
I formati in rosso sono particolarmente adatti all’asporto di prodotti dolciari e gastronomici, avendo maggiore ampiezza nel fondo.
Tutti i costi si intendono iva esclusa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.