SACCHETTI FONDO QUADRO PER ALIMENTI
FORMATO cm | SPESS. | PZ PER SCATOLA | COSTO CAD. (per 1.000 pz) | COSTO CAD. (per 2.000 pz) | COSTO CAD. (per 1 scatola) |
7+4×17 | 40 µ | 3.000 | € 0,056 | € 0,048 | € 0,042 |
8+5×24 | 40 µ | 4.000 | € 0,060 | € 0,052 | € 0,045 |
10+6×30 | 40 µ | 3.000 | € 0,074 | € 0,065 | € 0,056 |
11+6×34 | 40 µ | 2.000 | € 0,070 | ——— | € 0,061 |
12+7×36 | 40 µ | 2.000 | € 0,082 | ——— | € 0,071 |
13+8×37 | 40 µ | 1.700 | € 0,091 | ——— | € 0,079 |
14+9×36 | 40 µ | 1.500 | € 0,100 | ——— | € 0,087 |
16+9×36 | 40 µ | 1.500 | € 0,107 | ——— | € 0,093 |
COSTO DI SPEDIZIONE | € 10,00 | € 12,00 |
Costi iva esclusa.
I prezzi sono comprensivi di CONAI.
Contattaci per formati diversi o quantità maggiori, saremo così lieti da offrirti le nostra migliori quotazioni. Possiamo anche stampare i sacchetti fino a 8 colori a seconda delle tue esigenze.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.