SHOPPERS BIODEGRADABILI PERSONALIZZATE (materiale biodegradabile e compostabile)
| TIPOLOGIA | MATERIALE | kg 100-200 circa |
| manico a fagiolo | biocompostabile | € 6,20 / kg |
| manico a canottiera | = | € 6,20 / kg |
| STAMPA | = | 1+1 – 2+2 – 3+1 |
| COSTO CONAI | compreso | |
| COSTO SPEDIZIONE | € 30,00 | |
COSTI PER PRODOTTI DESTINATI A MEDIO / GRANDI ESERCIZI COMMERCIALI
| TIPOLOGIA | MATERIALE | da kg 300 circa | |
| manico a fagiolo | biocompostabile | € 4,80 / kg | |
| manico a canottiera | = | € 4,80 / kg | |
| STAMPA | = | 1+1 – 2+2 – 3+3 | |
| COSTO CONAI | compreso | ||
| COSTO SPEDIZIONE | € 60,00 | ||
SVILUPPO IN PEZZI DEI FORMATI PIU’ COMUNI
| TIPOLOGIA | FORMATI cm | PESO cad. | QUANTITA’ min. | COSTO cad. |
| a conottiera | 23+6+6×40 | 6 gr – 18 my | 50.000 circa | € 0,029 |
| a canottiera | 27+8+8×50 | 11 gr – 20 my | 27.000 circa | € 0,053 |
| a canottiera | 30+9+9×60 | 16 gr – 22 my | 19.000 circa | € 0,077 |
| a canottiera | 35+10+10×65 | 19 gr – 23 my | 16.000 circa | € 0,092 |
Questi costi scaturiscono dagli spessori medi indicati in tabella; ovviamente, se il cliente richiede
uno spessore inferiore il costo si abbassa e per uno spessore superiore il costo aumenta.
Per materiale colorato aggiungere il 5%.
Tolleranze quantità: +/- 20% fino a 100 kg mentre dai 200 ai 300 kg è +/- 10%.
Per formati piccoli, fino a cm 20 di base e 35 di altezza, (esempio sacchetto farmacia 20+3+3×35) aggiungere € 0,40 al kg.
Costo grafico e realizzazione impianto stampa: € 0,04 / cmq per colore e per lato (minimale 30,00).
NOTA BENE: stampa su 2 piste con doppi impianti.
Costi iva esclusa.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.