VASCHETTE PER GELATO IN POLISTIROLO
Capienza | Pz. per scat. (2×25 pz) | Misure mm lunxlarxh | Costo cad. x 4 scat. mis. ass. | Costo cad. x 10 scat. mis. ass. | Costo cad. x 24 scat. mis. ass. |
gr. 500/750 cc | 50 | 18,5×10,2×7,5 | 0,73 cad. | 0,61 cad. | 0,51 cad. |
gr. 750/1.000 cc | 50 | 21,3×11,1×9 | 0,95 cad. | 0,79 cad. | 0,66 cad. |
gr. 1.000/1.500 cc | 50 | 23,5×12,8×9,4 | 1,08 cad. | 0,90 cad. | 0,75 cad. |
COSTO STAMPA 1 COL. SUL COPERCHIO | 0,18 cad. | ||||
COSTO IMPIANTO STAMPA (si paga solo il primo ordine) | 30,00 | ||||
SPEDIZIONE | 20,00 | 40,00 | 70,00 | 100,00 |
Costi iva esclusa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.