CARTA PERSONALIZZATA PER PASTICCERIE E PER REGALI
COSTO AL KG | ||||
TIPI DI CARTA | gr/mq | 100 kg | 150/200 kg | 300 kg |
pelleaglio bianca | 50 | 5,20 | 5,00 | 4,90 |
pelleaglio bianca + fondino copertura totale | 50 | 5,70 | 5,50 | 5,40 |
pelleaglio bianca goffrata | 50 | 5,40 | 5,20 | 5,10 |
pelleaglio fondo pieno | 50 | 7,25 | 7,05 | 7,00 |
pelleaglio fondo pieno metallizzata | 50 | 7,40 | 7,20 | 7,10 |
pelleaglio fondo pieno + fondino cop. totale | 50 | 7,50 | 7,30 | 7,20 |
pelleaglio bianca accoppiata con cartene | 50 | 6,20 | 6,00 | 5,90 |
pelleaglio fondo pieno accopp. con cartene | 50 | 8,30 | 8,10 | 8,00 |
monopatinata bianca | 60 | 4,90 | 4,70 | 4,60 |
monopatinata fondo pieno | 60 | 7,25 | 7,05 | 7,00 |
monopatinata fondo pieno metallizzata | 60 | 7,40 | 7,20 | 7,10 |
monopatinata fondo p. + fondino cop. totale | 60 | 7,50 | 7,30 | 7,20 |
millerighe avana neutro | 40 | 4,10 | 3,90 | 3,80 |
millerighe avana neutro | 60 | 4,10 | 3,90 | 3,80 |
millerighe avana fondo pieno | 60 | 6,05 | 5,85 | 5,75 |
carta kraft avana (liscia) | 40 | 4,80 | 4,60 | 4,50 |
carta kraft avana (liscia) acc. con cartene | 40+CR | 5,00 | 4,80 | 4,70 |
carta kraft bianco velina | 20 | 5,55 | 5,35 | 5,25 |
carta kraft bianco (farmacia) | 30 | 4,35 | 4,15 | 4,05 |
carta kraft bianco | 50 | 4,00 | 3,80 | 3,70 |
pergamino | 40 | 6,20 | 6,00 | 5,90 |
carta kraft bianca accoppiata con cartene | 35+CR | 4,55 | 4,35 | 4,25 |
carta kraft bianca accoppiata con cartene | 50+CR | 4,45 | 4,25 | 4,15 |
carta kraft bianca accoppiata con cartene | 80+CR | 3,35 | 3,15 | 3,05 |
carta kraft avana accoppiata con cartene | 40+CR | 4,55 | 4,35 | 4,25 |
politenata (kraft bianco + PE) | 30+PE | 5,65 | 5,45 | 5,35 |
politenata (kraft bianco + PE) | 45+PE | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
politenata (kraft avana+ PE) | 45+PE | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
politenata (kraft bianco + PE) | 60+PE | 5,10 | 4,90 | 4,80 |
politenata (kraft bianco + PE) | 90+PE | 4,75 | 4,55 | 4,45 |
politenata (kraft bianco + PE) fondo pieno | 30+PE | 7,25 | 7,05 | 7,00 |
COSTO IMPIANTO STAMPA | € 90,00 a colore |
SPEDIZIONE | 0-50 kg – € 16,00 | 51-100 kg – € 25,00 | oltre i 100kg + € 0,30 / kg |
COSTO AL KG | ||||
TIPI DI POLIPROPILENE | gr/mq | 50 kg | 100 kg | 200 kg |
polipropilene neutro (trasparente) | 25 | 8,90 | 8,55 | 8,15 |
polipropilene neutro (trasparente) | 35 | 8,80 | 8,45 | 8,05 |
polipropilene fondo pieno a specchio | 35 | 13,15 | 12,80 | 12,40 |
ppl perlato neutro (naturale) | 40 | 9,65 | 9,30 | 8,90 |
ppl perlato + fondino copertura totale | 40 | 10,20 | 9,85 | 9,45 |
ppl perlato fondo pieno | 40 | 13,80 | 13,45 | 13,05 |
ppl perlato fondo pieno + fondino cop. totale | 40 | 14,30 | 13,95 | 13,45 |
ppl perlato neutro | 50 | 10,15 | 9,80 | 9,40 |
ppl perlato + fondino copertura totale | 50 | 10,80 | 10,45 | 10,05 |
ppl perlato fondo pieno | 50 | 13,65 | 13,30 | 12,90 |
ppl perlato fondo pieno + fondino cop. totale | 50 | 14,20 | 13,85 | 13,45 |
ppl metallizzato neutro | 35 | 9,65 | 9,30 | 10,90 |
ppl metallizzato + fondino copertura totale | 35 | 9,75 | 9,30 | 10,90 |
ppl metallizzato fondo pieno | 35 | 13,10 | 12,75 | 12,35 |
ppl metall. fondo pieno + fondino cop. totale | 35 | 13,65 | 13,30 | 12,90 |
COSTO IMPIANTO STAMPA | € 90,00 a colore |
CONTRIB. AMBIENT. CONAI FASCIA C | € 0,66 / kg |
SPEDIZIONE | 0-50 kg – € 16,00 | 51-100 kg – € 25,00 | oltre i 100kg + € 0,30 / kg |
INDICAZIONI:
TAGLI STANDARD: 100×150 – 100×100 – 75×100 – 50×75 – 37×50 – 33×38 – 25×37 – 18×25 – 12×18.
COLORI DI STAMPA: per 3 o 4 colori il quantitativo minimo è di kg 300 e la maggiorazione è di € 0,25 / kg.
Per fondi pieni colore oro e argento, maggiorazione del 10%.
LAVORAZIONI: per carta in bobine aggiungere € 0,40 / kg – per goffratura aggiungere € 0,40 / kg.
Per stampe a fondo pieno con negativo, minimo 200 kg e costo doppio per l’impianto.
Costi iva esclusa.
L’impianto stampa per il polipropilene fondo pieno a specchio non può essere usato per
stampare altri supporti e il suo costo è doppio.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.